Program Pendidikan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester yang terdiri dari:
a. Program Pendidikan Sarjana Farmasi dengan beban Studi kumulatif 149 SKS yang terbagi dalam 8 semester (masa studi 4 tahun).
b. Program Profesi Apoteker dengan jumlah beban studi 36 SKS dengan masa studi 2 semester (masa studi 1 tahun). Program Profesi Apoteker dapat di ikuti jika selesai Program Pendidikan Sarjana Farmasi (S1).
Persebaran Mata Kuliah
SEMESTER 1
No | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian (T) | Sajian (P) | Sajian (K) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB | 320412917 | Teknologi Informasi | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2 | MPK | 120410605 | Filsafat Farmasi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | MPK | 120410189 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | MPK | 120410044 | AIK I | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | MKB | 320413650 | Matematika & Fisika Dasar | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | MKK | 220410585 | Farmasetika Dasar | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | MKK | 220411159 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | MKK | 220414974 | FLSP 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | MKK | 220411172 | Kimia Dasar | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | MKK | 220410260 | Biologi Sel | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | MKK | 220410119 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Jumlah | 22 |
SEMESTER 2
No | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian (T) | Sajian (P) | Sajian (K) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKK | 220413651 | Formulasi Dasar I | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | MPK | 120414975 | FLSP 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | MPK | 120410590 | Farmasi Fisika I | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | MKK | 220411737 | Parasitologi | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
5 | MPK | 120410045 | AIK II | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | MKK | 220413486 | Mikrobiologi | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
7 | MKK | 210411169 | Kimia Analisis | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
8 | MKK | 220411745 | Patofisiologi dan Terminologi Medik | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | MKK | 220411186 | Kimia Organik I | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Jumlah | 21 |
SEMESTER 3
No | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian (T) | Sajian (P) | Sajian (K) | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKK | 220413652 | Formulasi Dasar II | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | MKK | 220411187 | Kimia Organik II | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3 | MPK | 120410046 | AIK III | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | MKK | 220410591 | Farmasi Fisika II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
5 | MKK | 210410951 | Imunologi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | MKK | 210411175 | Kimia Farmasi Analisis | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
7 | MKK | 210410581 | Farmakologi I | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Jumlah | 18 |